Описание
Обозначение | Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина, мм | Рабочая длина, мм | Вес, кг | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
Сверло UNIDre 3х70 | 10363 | 3 | 70 | 40 | 0,006 | 1 |
Сверло UNIDre 4х85 | 10364 | 4 | 85 | 50 | 0,009 | 1 |
Сверло UNIDre 5х85 | 10365 | 5 | 85 | 50 | 0,013 | 1 |
Сверло UNIDre 5,5х85 | 10366 | 5,5 | 85 | 50 | 0,012 | 1 |
Сверло UNIDre 6х100 | 10367 | 6 | 100 | 60 | 0,018 | 1 |
Сверло UNIDre 6х150 | 10368 | 6 | 150 | 90 | 0,027 | 1 |
Сверло UNIDre 6,5х100 | 10369 | 6,5 | 100 | 60 | 0,019 | 1 |
Сверло UNIDre 6,5х150 | 10370 | 6,5 | 150 | 90 | 0,038 | 1 |
Сверло UNIDre 7х100 | 10371 | 7 | 100 | 60 | 0,023 | 1 |
Сверло UNIDre 8х120 | 10372 | 8 | 120 | 80 | 0,034 | 1 |
Сверло UNIDre 8х250 | 10373 | 8 | 250 | 200 | 0,069 | 1 |
Сверло UNIDre 9х120 | 10374 | 9 | 120 | 80 | 0,042 | 1 |
Сверло UNIDre 10х120 | 10375 | 10 | 120 | 80 | 0,048 | 1 |
Сверло UNIDre 10х250 | 10376 | 10 | 250 | 200 | 0,097 | 1 |
Сверло UNIDre 12х150 | 10377 | 12 | 150 | 90 | 0,090 | 1 |
Сверло UNIDre 12х250 | 10378 | 12 | 250 | 200 | 0,144 | 1 |
Сверло UNIDre 14х250 | 10379 | 14 | 250 | 200 | 0,177 | 1 |
Техническая документация
Применяется для: для безударного сверления обычными и аккумуляторными дрелями.
Для сверления: дерева, металла, пластика, кирпича, гипсокартона, керамо-гранитной плитки, керамики, пенобетона.
Свойства
- положительный угол заточки;
- пластина из твердого сплава с алмазной заточкой;
- спираль с прецизионной обработкой.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |