Описание
Обозначение | Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина, мм | Рабочая длина, мм | Вес, кг | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
Сверло Superschlag plus 3х70 | 10295 | 3 | 70 | 40 | 0,007 | 1 |
Сверло Superschlag plus 4х85 | 10296 | 4 | 85 | 50 | 0,010 | 1 |
Сверло Superschlag plus 4,5х85 | 10297 | 4,5 | 85 | 50 | 0,010 | 1 |
Сверло Superschlag plus 5х85 | 10298 | 5 | 85 | 50 | 0,012 | 1 |
Сверло Superschlag plus 5х150 | 10299 | 5 | 150 | 90 | 0,020 | 1 |
Сверло Superschlag plus 5,5х85 | 10300 | 5,5 | 85 | 50 | 0,012 | 1 |
Сверло Superschlag plus 5,5х150 | 10301 | 5,5 | 150 | 90 | 0,020 | 1 |
Сверло Superschlag plus 6х100 | 10302 | 6 | 100 | 600 | 0,019 | 1 |
Сверло Superschlag plus 6х150 | 10303 | 6 | 150 | 90 | 0,027 | 1 |
Сверло Superschlag plus 6,5х100 | 10304 | 6,5 | 100 | 60 | 0,019 | 1 |
Сверло Superschlag plus 6,5х150 | 10305 | 6,5 | 150 | 90 | 0,027 | 1 |
Сверло Superschlag plus 7×100 | 10306 | 7 | 100 | 60 | 0.024 | 1 |
Сверло Superschlag plus 7х150 | 10307 | 7 | 150 | 90 | 0,034 | 1 |
Сверло Superschlag plus 8х120 | 10308 | 8 | 120 | 80 | 0,034 | 1 |
Сверло Superschlag plus 8х200 | 10309 | 8 | 200 | 150 | 0,056 | 1 |
Сверло Superschlag plus 8х400 | 10310 | 8 | 400 | 350 | 0.106 | 1 |
Сверло Superschlag plus 9х120 | 10311 | 9 | 120 | 80 | 0,043 | 1 |
Сверло Superschlag plus 10х120 | 10312 | 10 | 120 | 80 | 0,048 | 1 |
Сверло Superschlag plus 10х200 | 10313 | 10 | 200 | 150 | 0,079 | 1 |
Сверло Superschlag plus 10х400 | 10314 | 10 | 400 | 350 | 0,147 | 1 |
Сверло Superschlag plus 10х600 | 10315 | 10 | 600 | 550 | 0,235 | 1 |
Сверло Superschlag plus 12х150 | 10316 | 12 | 150 | 90 | 0,078 | 1 |
Сверло Superschlag plus 12х200 | 10317 | 12 | 200 | 150 | 0,100 | 1 |
Сверло Superschlag plus 12х400 | 10318 | 12 | 400 | 350 | 0,186 | 1 |
Сверло Superschlag plus 12х600 | 10319 | 12 | 600 | 550 | 0,269 | 1 |
Сверло Superschlag plus 13х150 | 10320 | 13 | 150 | 90 | 0,091 | 1 |
Сверло Superschlag plus 14х150 | 10321 | 14 | 150 | 90 | 0,100 | 1 |
Сверло Superschlag plus 14х200 | 10322 | 14 | 200 | 150 | 0,129 | 1 |
Сверло Superschlag plus 14х400 | 10323 | 14 | 400 | 350 | 0,257 | 1 |
Сверло Superschlag plus 14х600 | 10324 | 14 | 600 | 550 | 0,378 | 1 |
Сверло Superschlag plus 16х150 | 10325 | 16 | 150 | 90 | 0,120 | 1 |
Сверло Superschlag plus 16х400 | 10326 | 16 | 400 | 350 | 0,317 | 1 |
Сверло Superschlag plus 16х600 | 10327 | 16 | 600 | 550 | 0,472 | 1 |
Сверло Superschlag plus 18х160 | 10328 | 18 | 160 | 100 | 0,181 | 1 |
Сверло Superschlag plus 20х160 | 10329 | 20 | 160 | 100 | 0,224 | 1 |
Сверло Superschlag plus 20х400 | 10330 | 20 | 400 | 350 | 0,526 | 1 |
Сверло Superschlag plus 20х600 | 10331 | 20 | 600 | 550 | 0,766 | 1 |
Техническая документация
Назначение
Используется для: для ударных дрелей и легких перфораторов с трехкулачковым патроном, а также для аккумуляторных дрелей.
Для сверления: всех марок бетона, кирпича, натурального и искусственного камня.
Свойства
- особая геометрия твердосплавной пластины;
- центрирующая головка способствует точному накерниванию;
- Н-образная спираль способствует оптимальному удалению буровой муки;
- твердый сплав типа DC позволяет проходить очень твердые материалы.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |