Описание
Обозначение | Артикул | Класс пр. | Вес 1000шт. | Упаковка кг. | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|
М6х16 | 20104 | 5.8 | 5.11 | 22.995 | 4500 |
М6х20 | 20105 | 5.8 | 23,8 | 4000 | |
М6х25 | 20106 | 5,8 | 21,8 | 3200 | |
М6х30 | 20107 | 5,8 | 23 | 3000 | |
М6х35 | 20108 | 5,8 | 21 | 2500 | |
М6х40 | 20109 | 5,8 | 19 | 2000 | |
М6х45 | 20110 | 5,8 | 10,12 | 19 | 1800 |
М6х50 | 20111 | 5,8 | 11 | 19,8 | 1800 |
М6х60 | 20112 | 5,8 | 14,10 | 22,6 | 1600 |
М6х70 | 20113 | 5,8 | 15,80 | 22,12 | 1400 |
М6х80 | 20114 | 5,8 | 18,40 | 22,6 | 1200 |
М6х90 | 20115 | 5,8 | 21,40 | 21,40 | 1000 |
М6х100 | 20116 | 5,8 | 22,40 | 18 | 800 |
М6х120 | 20117 | 5,8 | 24,40 | 19,5 | 800 |
М6х130 | 20118 | 5,8 | 25,4 | 17,8 | 700 |
М6х140 | 20119 | 5,8 | 27 | 18,9 | 700 |
М6х150 | 20120 | 5,8 | 28,80 | 17,3 | 600 |
M8x12 | 60606 | 5.8 | 9.45 | 18.90 | 2000 |
M8x16 | 60605 | 5.8 | 11.30 | 22.60 | 2000 |
М8х20 | 20121 | 5,8 | 12,300 | 22,6 | 1800 |
М8х25 | 20122 | 5,8 | 13,900 | 22,800 | 1600 |
М8х30 | 20123 | 5,8 | 15,500 | 23,800 | 1500 |
М8х35 | 20124 | 5,8 | 17,100 | 24,500 | 1400 |
М8х40 | 20125 | 5,8 | 18,700 | 23,00 | 1200 |
М8х45 | 20126 | 5,8 | 20,800 | 20,800 | 1000 |
М8х50 | 20127 | 5,8 | 22,300 | 22,300 | 1000 |
М8х60 | 20128 | 5,8 | 25,500 | 25,00 | 850 |
М8х70 | 20129 | 5,8 | 28,200 | 21,650 | 750 |
М8х80 | 20130 | 5,8 | 31,400 | 22,500 | 700 |
М8х90 | 20131 | 5,8 | 34,600 | 21,300 | 600 |
М8х100 | 20132 | 5,8 | 37,70 | 19,4 | 500 |
М8х120 | 20133 | 5,8 | 44,10 | 20,4 | 450 |
М8х140 | 20134 | 5,8 | 51,02 | 20,9 | 400 |
М8х160 | 20135 | 5,8 | 56,49 | 20,3 | 350 |
М8х170 | 20136 | 5,8 | 59,30 | 18,4 | 300 |
M8х180 | 20137 | 5,8 | 63,30 | 19,5 | 300 |
М8х190 | 20138 | 5,8 | 66,50 | 17,200 | 250 |
М8х200 | 20139 | 5,8 | 69,700 | 18,00 | 250 |
M10x20 | 60604 | 5.8 | 23.50 | 23.50 | 1000 |
M10x25 | 60603 | 5.8 | 23.00 | 23.00 | 1000 |
М10х30 | 20140 | 5,8 | 26,20 | 24,10 | 900 |
М10х35 | 20141 | 5,8 | 28,70 | 23,5 | 800 |
М10х40 | 20142 | 5,8 | 31,20 | 22,3 | 700 |
М10х45 | 20143 | 5,8 | 33,70 | 22,4 | 650 |
М10х50 | 20144 | 5,8 | 36,20 | 22,3 | 600 |
М10х60 | 20145 | 5,8 | 41,30 | 21,2 | 500 |
М10х70 | 20146 | 5,8 | 46,30 | 21,1 | 450 |
М10х80 | 20147 | 5,8 | 51,3 | 21,1 | 400 |
М10х90 | 20148 | 5,8 | 56,3 | 19,7 | 350 |
М10х100 | 20149 | 5,8 | 61,30 | 18,5 | 300 |
М10х120 | 20150 | 5,8 | 71,4 | 20 | 280 |
М10х140 | 20151 | 5,8 | 81,4 | 20,5 | 250 |
М10х160 | 20152 | 5,8 | 91,40 | 18,3 | 200 |
М10х170 | 20153 | 5,8 | 96,40 | 19,3 | 200 |
М10х180 | 20154 | 5,8 | 101,4 | 20,3 | 200 |
М10х190 | 20155 | 5,8 | 106,40 | 19,2 | 180 |
М10х200 | 20156 | 5,8 | 111,40 | 16,8 | 150 |
M12x30 | 60602 | 5.8 | 50.00 | 20.50 | 500 |
М12х40 | 20157 | 5,8 | 44,9 | 23 | 500 |
М12х50 | 20158 | 5,8 | 52 | 24 | 450 |
M12x55 | 60601 | 5.8 | 56.00 | 22.40 | 400 |
М12х60 | 20159 | 5,8 | 58,2 | 21 | 350 |
М12х70 | 20160 | 5,8 | 66,4 | 24 | 350 |
М12х80 | 20161 | 5,8 | 73,6 | 22,6 | 300 |
М12х90 | 20162 | 5,8 | 80,80 | 22,3 | 270 |
М12х100 | 20163 | 5,8 | 88 | 22,5 | 250 |
М12х120 | 20164 | 5,8 | 102 | 20,9 | 200 |
М12х140 | 20165 | 5,8 | 116 | 21,4 | 180 |
М12х160 | 20166 | 5,8 | 130 | 21,3 | 160 |
M16x40 | 209001 | 5.8 | 92.00 | 23.00 | 250 |
M16x160 | 209091 | 5.8 | 255.00 | 25.50 | 100 |
M20x40 | 209211 | 5.8 | 158.33 | 23.75 | 150 |
M20x200 | 209321 | 5.8 | 500.00 | 25.00 | 50 |
Техническая документация
Характеристики
Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Головка болта шестигранная, резьба метрическая, полная. Класс прочности 5.8. Соответствие по ГОСТ 7798.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |