Болт мебельный DIN 603

Описание

Обозначение Артикул Вес 1000шт. Упаковка кг. Штук в упаковке
M5x10 40000 4.35 23.925 5500
M5x12 40001 4.56 24.624 5400
M5x16 40002 4.80 24.960 5200
M5x18 40003 4.95 24.750 5000
M5x20 40004 5.15 24.720 4800
M5x25 40005 5.85 24.570 4200
M5x30 40006 6.30 23.940 3800
M5x35 40007 6.72 24.192 3600
М5х40 40008 24.48 3400
М5х45 40009 24.64 3200
М5х50 40010 24.6 3000
М5х65 40013 21.582 2200
М5х90 40018 19.776 1600
М6х16 40021 24.84 3600
M6x16 41021 6.90 2.03 300
М6х18 40022 23.68 3200
M6x18 41022 7.40 2.22 300
М6х20 40023 24.96 3200
M6x20 41023 7.80 2.34 300
М6х25 40024 24.36 2800
M6x25 41024 8.70 1.74 200
М6х30 40025 23.66 2600
M6x30 41025 9.10 1.82 200
М6х35 40026 24.5 2500
M6x35 41026 9.80 1.96 200
М6х40 40027 23.32 2200
M6x40 41027 10.60 2.12 200
М6х45 40028 23.4 2000
М6х50 40029 24.8 2000
M6x50 41029 12.40 2.48 200
М6х55 40030 24.3 1800
М6х60 40031 22.24 1600
M6x60 41031 13.90 1.39 100
М6х65 40032 21.00 1400
М6х70 40033 21.952 1400
M6x70 41033 15.68 1.57 100
M6x70 41033 15.68 1.57 100
М6х75 40034 20.28 1200
М6х80 40035 21.00 1200
M6x80 41035 17.50 1.75 100
М6х85 40036 18.8 1000
М6х90 40037 19.6 1000
M6x90 41037 19.60 1.96 100
М6х100 40039 21.3 1000
M6x100 41039 21.30 1.07 50
М6х105 40040 17.68 800
М6х110 40041 18.32 800
М6х115 40042 19.04 800
М6х120 40043 19.76 800
M6x120 41043 24.70 1.24 50
М6х125 40044 15.36 600
М6х130 40045 16.02 600
М6х135 40046 16.56 600
М6х140 40047 17.1 600
М6х150 40048 18.21 600
М8х20 40049 23.84 1600
M8x20 41049 14.90 1.49 100
М8х25 40050 24.45 1500
M8x25 41050 16.30 1.63 100
М8х30 40051 24.64 1400
M8x30 41051 17.60 1.76 100
М8х35 40052 22.68 1200
M8x35 41052 18.90 1.89 100
М8х40 40053 24.24 1200
M8x40 41053 20.20 2.02 100
М8х45 40054 21.7 1000
М8х50 40055 23.5 1000
M8x50 41055 23.50 2.35 100
М8х55 40056 24.96 1000
М8х60 40057 21.44 800
M8x60 41057 26.80 2.68 100
М8х65 40058 22.56 800
М8х70 40059 23.76 800
M8x70 41059 29.70 1.49 50
М8х75 40060 24.96 800
М8х80 40061 19.92 600
M8x80 41061 33.20 1.66 50
М8х85 40062 20.88 600
М8×90 40063 21.696 600
M8x90 41063 36.16 1.81 50
М8х100 40065 19.5 500
M8x100 41065 38.90 1.95 50
М8×110 40067 20.93 500
M8x110 41067 41.86 1.05 25
М8х120 40069 18.04 400
M8x120 41069 45.10 1.15 25
М8×125 40070 18.72 400
М8х130 40071 19.12 400
М8×140 40073 10.14 200
М8×150 40075 10.72 200
М8×160 40076 11.3 200
М8×170 40077 11.88 200
М8×180 40078 12.46 200
М8×190 40079 13.05 200
М8×200 40080 13.74 200
М8×210 40081 14.32 200
М8×220 40082 14.9 200
М8×240 40084 16.06 200
М8х260 40086 17.28 200
М8×280 40088 18.46 200
М8×300 40090 19.02 200
М10×20 40091 23.60 1000
M10x20 41091 23.60 1.18 50
М10×25 40092 20.84 800
M10x25 41092 26.05 1.39 50
М10×30 40093 22.28 800
M10x30 41093 27.85 1.34 50
М10×35 40094 24.6 800
M10x35 41094 30.75 1.54 50
М10×40 40095 19.65 600
M10x40 41095 32.75 1.64 50
М10х45 40096 21.09 600
М10×50 40097 22.452 600
M10x50 41097 37.42 1.87 50
М10×55 40098 23.94 600
М10×60 40099 21.625 500
M10x60 41099 43.25 2.16 50
М10×65 40100 23.075 500
М10×70 40101 23.925 500
M10x70 41101 47.85 2.39 50
М10×75 40102 24.875 500
М10х80 40103 20.76 400
M10x80 41103 51.90 1.30 25
М10×85 40104 21.76 400
М10×90 40105 23.22 400
M10x90 41105 58.05 1.45 25
М10×100 40107 24.90 400
M10x100 41107 62.25 1.56 25
М10×110 40108 13.42 200
М10×120 40109 14.21 200
M10x120 41109 71.05 1.78 25
М10×130 40110 15.24 200
М10×140 40111 16.26 200
М10×150 40112 17.3 200
М10×160 40113 18.19 200
М10×170 40114 19.02 200
М10×180 40115 20.48 200
M10x180 41115 102.40 2.56 25
М10×190 40116 15.825 150
М10×200 40117 16.485 150
М10×220 40119 18.165 150
М10×240 40121 19.71 150
М10×260 40123 14.15 100
М10ч280 40125 15.50 100
М10×300 40127 17.25 100
М12×40 40128 21.64 400
М12×45 40129 11.52 200
М12×50 40130 12.22 200
М12×55 40131 12.92 200
М12×60 40132 13.66 200
М12×65 40133 14.46 200
М12×70 40134 15.16 200
М12×75 40135 15.84 200
М12×80 40136 16.54 200
М12×85 40137 17.32 200
М12×90 40138 18.02 200
М12×95 40139 18.73 200
М12×100 40140 19.44 200
М12×120 40142 16.74 150
М12×140 40144 18.885 150
М12×150 40145 19.98 150
М12×160 40146 14.08 100
М12×170 40147 14.79 100
М12×180 40148 15.56 100
М12×190 40149 16.28 100
М12×200 40150 16.88 100
М12×210 40151 17.56 100
М12×220 40152 18.23 100
М12×230 40153 18.91 100
М12×240 40154 19.60 100
М12×250 40155 10.14 50
М12×260 40156 10.485 50
М12×270 40157 10.845 50
М12×280 40158 11.18 50
М12×290 40159 11.535 50
М12×300 40160 11.925 50
Техническая документация

Характеристики

Болт с метрической резьбой, увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком.
Сделан из оцинкованной стали. Класс прочности 4.8. Соответствие ГОСТ 7802.