Описание
Обозначение | Артикул | D, Диаметр, мм | LD, Длина дюбеля, мм | LB, Мин. глубина сверления, мм | LV мин. глубина крепления, мм | S макс. толщина крепления, мм | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEW DSH 10×90 | 33997 | 10 | 90 | 100 | 40 | 40-50 | 250 |
KEW DSH 10×110 | 33998 | 10 | 110 | 120 | 40 | 60-70 | 250 |
KEW DSH 10×130 | 33999 | 10 | 130 | 140 | 40 | 80-90 | 250 |
KEW DSH 10×140 | 34000 | 10 | 140 | 150 | 40 | 90-100 | 250 |
KEW DSH 10×150 | 34001 | 10 | 150 | 160 | 40 | 100-110 | 250 |
KEW DSH 10×160 | 34002 | 10 | 160 | 170 | 40 | 110-120 | 250 |
KEW DSH 10×170 | 34003 | 10 | 170 | 180 | 40 | 120-130 | 250 |
KEW DSH 10×190 | 34004 | 10 | 190 | 200 | 40 | 130-150 | 250 |
KEW DSH 10×220 | 35047 | 10 | 220 | 230 | 55 | 150-165 | 125 |
KEW DSH 10×240 | 35048 | 10 | 240 | 250 | 55 | 170-185 | 125 |
KEW DSH 10×260 | 35049 | 10 | 260 | 280 | 55 | 190-205 | 125 |
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Применяется Применяется Применяется Условно применяется Не применяется Условно применяется Условно применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |