Заклепка вытяжная алюминиевая (сердечник стальной)

Описание

Обозначение Артикул G толщина крепления, мм Штук в упаковке
2.4×6 72215 0.5-3 1000
2.4×8 72216 3-5 1000
2.4×10 72217 4-6 1000
2.4×12 72218 6-9 1000
3.2×6 72007 1-3 1000
3.2×6 730071 1-3 10000
3.2×8 72008 3-5 1000
3.2×8 730081 3-5 10000
3.2×10 72000 5-7 1000
3.2×10 730001 5-7 10000
3.2×12 72001 7-9 1000
3.2×12 730011 7-9 10000
3.2×14 72002 9-11 1000
3.2×16 72003 11-13 1000
3.2×18 72004 13-15 1000
3.2×18 730041 13-15 8000
3.2×21 72005 15-17 500
3.2×25 72006 17-22 500
4×6 72027 0.5-2.5 1000
4×6 73027 0.5-2.5 8000
4×8 72028 2.5-4.5 1000
4×8 73028 2.5-4.5 8000
4×10 72020 4.5-6.5 1000
4×10 73020 4.5-6.5 8000
4×12 72021 6.5-8.5 1000
4×12 730211 6.5-8.5 8000
4×14 73022 8.5-10.5 10000
4×14 720221 8.5-10.5 500
4×14 730221 8.5-10.5 6000
4×16 72023 10.5-12.5 500
4×16 73023 10.5-12.5 6000
4×18 72024 12.5-14.5 500
4×21 72025 14.5-16.5 500
4×25 72026 16.5-21.5 500
4.8×6 72018 0.5-2.0 500
4.8×8 72019 2-4 500
4.8×8 73019 2-4 5000
4.8×10 72009 4-6 500
4.8×10 73009 4-6 5000
4.8×12 72010 6-8 500
4.8×12 73010 6-8 5000
4.8×14 72011 8-10 500
4.8×14 73011 8-10 5000
4.8×16 72012 10-12 500
4.8×18 72013 12-14 500
4.8×21 72014 14-16 250
4.8×25 72015 16-21 250
4.8×27 72016 17-22 250
4.8×30 72017 21-26 250
4.8×32 72219 23-28 200
4.8×35 72220 26-31 200
6.4×10 72030 2-5 250
6.4×10 730301 2-5 2000
6.4×12 72031 3-7 250
6.4×12 730311 3-7 2000
6.4×14 72032 5-9 250
6.4×16 72033 7-11 250
6.4×18 72034 11-13 250
6.4×20 72035 13-15 250
6.4×22 72039 14-18 250
6.4×25 72036 15-20 250
6.4×28 720371 20-23 200
Техническая документация

Назначение

Применяется для неразъемного соединения тонких металлических листов, крепления фасадных пластин к подконструкциям, соединения различных твердых материалов и конструкций.

Характеристики

Тело заклепки изготовлено из аллюминия, стержень заклепки изготовлен из оцинкованной стали.

Диаметр
заклепки,мм
Диаметр
сверла,мм
Н Диамет
ршляпки,мм
T Толщина
шляпки, мм
Предел прочности
на срез/на растяжение
кН
2.4 2.5-2.6 4.3-5.0 0.8 0.3 / 0.35
3.2 3.3-3.4 5.8-6.5 1.2 0.535 / 0.65
4.0 4.1-4.2 7.0-8.0 1.5 0.85 / 1.02
4.8 4.9-5.0 8.5-9.5 1.6 1.16 / 1.42
6.4 6.5-6.7 11.5-13.0 2.2 2.05 / 2.5

Особенности конструкции: заклепка имеет выпуклую или потайную шляпку. Для установки заклепки требуется доступ только с одной стороны материала.

Монтаж

Просверлить скрепляемые материалы, смонтировать заклепку, используя специальный инструмент.

Область применения
Материал Применение
Бетон
Камень
Полнотелые кирпичи
Пенобетон
Гипсолитовые плиты
Пустотелые кирпичи
Блоки с пустотами
Гипсокартон
Плиты/ Панели
Листовой металл
Профиль из жести
Дерево
Гипсоволоконные листы
Машиностроение
Производство мебели
Соединение и наращивание цепей
Ремонт цепей
Соединение и наращивание тросов
Крепление цепей и тросов
Подъем и перемещение грузов
Для растяжки
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Применяется
Применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется