Описание
Сверло цилиндрический хвостовик средней серии по МЕТАЛЛУ КЛ.А, с вышлифованным профилем, сталь Р6М5, покрытие нитрид титан, ГОСТ 10902
УПАКОВКА: вакуумная полиэтиленовая упаковка
ФАСОВКА: от 0,5 до 8,0 по 10 шт, от 8,1 до 20,0 по 5 шт
МАРКИРОВКА: треугольник с кружком+Р6М5+диаметр
ЕСТЬ АНАЛОГ: 1)сверло по металлу ц/х ср.с. Р6М5 Кл.А и Кл.В (дешевле)
2) сверло по металлу ц/х ср.с. Р6М5К5 (лучше по качеству)
| Р-р | Р-р | Р-р |
| 0,5 | 4,9 | 9,3 |
| 0,6 | 5 | 9,4 |
| 0,7 | 5,1 | 9,5 |
| 0,8 | 5,2 | 9,6 |
| 0,9 | 5,3 | 9,7 |
| 1 | 5,4 | 9,8 |
| 1,1 | 5,5 | 9,9 |
| 1,2 | 5,6 | 10 |
| 1,3 | 5,7 | 10,1 |
| 1,4 | 5,8 | 10,2 |
| 1,5 | 5,9 | 10,3 |
| 1,6 | 6 | 10,4 |
| 1,7 | 6,1 | 10,5 |
| 1,8 | 6,2 | 10,6 |
| 1,9 | 6,3 | 10,7 |
| 2 | 6,4 | 10,8 |
| 2,1 | 6,5 | 10,9 |
| 2,2 | 6,6 | 11 |
| 2,3 | 6,7 | 11,1 |
| 2,4 | 6,8 | 11,2 |
| 2,5 | 6,9 | 11,3 |
| 2,6 | 7 | 11,4 |
| 2,7 | 7,1 | 11,5 |
| 2,8 | 7,2 | 11,6 |
| 2,9 | 7,3 | 11,7 |
| 3 | 7,4 | 11,8 |
| 3,1 | 7,5 | 11,9 |
| 3,2 | 7,6 | 12 |
| 3,3 | 7,7 | 12,1 |
| 3,4 | 7,8 | 12,2 |
| 3,5 | 7,9 | 12,3 |
| 3,6 | 8 | 12,4 |
| 3,7 | 8,1 | 12,5 |
| 3,8 | 8,2 | 12,6 |
| 3,9 | 8,3 | 12,7 |
| 4 | 8,4 | 12,8 |
| 4,1 | 8,5 | 12,9 |
| 4,2 | 8,6 | 13 |
| 4,3 | 8,7 | 13,5 |
| 4,4 | 8,8 | 14 |
| 4,5 | 8,9 | 14,5 |
| 4,6 | 9 | 15 |
| 4,7 | 9,1 | 15,5 |
| 4,8 | 9,2 | 16 |






