Описание
Обозначение | Артикул | Вес 1000шт. | Упаковка кг. | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
M3x6 | 20564 | 22 | 50000 | |
M3x8 | 20565 | 26 | 50000 | |
М3х10 | 205001 | 0,48 | 22 | 45000 |
М3х10 | 21391 | 0,48 | 2,396 | 5000 |
M3x12 | 20570 | 0.60 | 24 | 40000 |
М3х15 | 21392 | 0,66 | 1,334 | 2000 |
М3х15 | 205011 | 0,66 | 22 | 33000 |
М3х20 | 21393 | 0,90 | 1,78 | 2000 |
М3х20 | 20502 | 0,90 | 18 | 20000 |
М3х25 | 20503 | 1,06 | 17 | 16000 |
М3х25 | 21394 | 1,06 | 2,172 | 2000 |
М3х30 | 21395 | 1,33 | 1,316 | 1000 |
М3х30 | 20504 | 1,33 | 16 | 12000 |
М3х35 | 21396 | 1,44 | 1,524 | 1000 |
М3х35 | 205051 | 1,44 | 15 | 10000 |
М3х40 | 21397 | 1,75 | 1,352 | 800 |
М3х40 | 205061 | 1,75 | 14 | 8200 |
М3х45 | 21398 | 1,94 | 1,338 | 700 |
М3х45 | 20507 | 1,94 | 14 | 7200 |
М3х50 | 20508 | 2,03 | 13 | 6400 |
М3х50 | 21399 | 2,03 | 1,466 | 700 |
М3х55 | 21400 | 2,30 | 1,148 | 500 |
М3х55 | 205091 | 2,30 | 12 | 5100 |
М3х60 | 205101 | 2,52 | 11 | 4500 |
М3х60 | 21401 | 2,52 | 1,248 | 500 |
М4х10 | 21402 | 0,95 | 2000 | |
М4х10 | 205111 | 0,95 | 25 | 26000 |
M4x12 | 20571 | 1.15 | 24.2 | 21000 |
М4х15 | 205121 | 1,35 | 24 | 18000 |
М4х15 | 21403 | 1,35 | 2,686 | 2000 |
М4х20 | 21404 | 1,64 | 1,64 | 1000 |
М4х20 | 20513 | 1,64 | 24 | 14600 |
М4х25 | 21405 | 2,04 | 2,064 | 1000 |
М4х25 | 205141 | 2,04 | 71.08 | 10500 |
М4х30 | 21406 | 2,44 | 2,434 | 1000 |
М4х30 | 205151 | 2,44 | 23 | 9100 |
М4х35 | 205161 | 2,74 | 17 | 6300 |
М4х35 | 21407 | 2,74 | 1,916 | 700 |
М4х40 | 21408 | 3,02 | 1,56 | 500 |
М4х40 | 205171 | 3,02 | 19 | 5500 |
М4х45 | 21409 | 3,33 | 1,96 | 500 |
М4х45 | 205181 | 3,33 | 17 | 5000 |
М4х50 | 21410 | 3,75 | 1,654 | 400 |
М4х50 | 20519 | 3,75 | 15 | 4000 |
М4х55 | 20520 | 4.29 | 15 | 3500 |
М4х55 | 21411 | 4,29 | 2,064 | 400 |
М4х60 | 21412 | 4,38 | 1,916 | 300 |
М4х60 | 305211 | 4,38 | 14 | 3100 |
М4х65 | 205221 | 4,81 | 13,75 | 2800 |
М4х65 | 21413 | 4,81 | 1,484 | 300 |
М4х70 | 205231 | 5,35 | 14 | 2600 |
М4х70 | 21414 | 5,35 | 1,582 | 300 |
М4х75 | 21415 | 5,78 | 1,128 | 200 |
М4х75 | 205241 | 5,78 | 13 | 2400 |
М4х80 | 21416 | 5,71 | 1,188 | 200 |
М4х80 | 20525 | 5,71 | 12 | 2100 |
М5х10 | 205261 | 1,53 | 26 | 16000 |
М5х10 | 21417 | 1,53 | 3,104 | 2000 |
M5x12 | 20572 | 1.81 | 25.4 | 14000 |
М5х15 | 21418 | 2,11 | 2,11 | 1000 |
М5х15 | 205271 | 2,11 | 26 | 12100 |
М5х20 | 21419 | 2,77 | 2,192 | 800 |
М5х20 | 205281 | 2,77 | 24 | 8800 |
М5х25 | 205291 | 3,28 | 22 | 6900 |
М5х25 | 21420 | 3,28 | 2,316 | 700 |
М5х30 | 21421 | 3,89 | 1,938 | 500 |
М5х30 | 205301 | 3,89 | 21 | 5600 |
М5х35 | 20531 | 4,44 | 20 | 4500 |
М5х35 | 21422 | 4,44 | 2,192 | 500 |
М5х40 | 205321 | 4,88 | 21 | 4000 |
М5х40 | 21423 | 4,88 | 2,498 | 500 |
М5х45 | 205331 | 5,59 | 20 | 3500 |
М5х45 | 21424 | 5,59 | 2,26 | 400 |
М5х50 | 205341 | 6,07 | 17 | 2700 |
М5х50 | 21425 | 6,07 | 1,892 | 300 |
М5х55 | 205351 | 6,80 | 16 | 2400 |
М5х55 | 21426 | 6,80 | 2,088 | 300 |
М5х60 | 21427 | 7,62 | 1,506 | 200 |
М5х60 | 205361 | 7,62 | 17 | 2200 |
М5х65 | 205371 | 7,98 | 15 | 1800 |
М5х65 | 21428 | 7,98 | 1,584 | 200 |
М5х70 | 205381 | 8,33 | 15 | 1700 |
М5х70 | 21429 | 8,33 | 1,714 | 200 |
М5х75 | 205391 | 8,92 | 14 | 1500 |
М5х75 | 21430 | 8,92 | 1,822 | 200 |
М5х80 | 21431 | 9,43 | 0,978 | 100 |
М5х80 | 205401 | 9,43 | 15 | 1500 |
М5х85 | 21432 | 10 | 1,03 | 100 |
М5х85 | 20541 | 10 | 14 | 1400 |
М5х90 | 21433 | 10,95 | 1,086 | 100 |
М5х90 | 205421 | 10,95 | 15 | 1400 |
М5х95 | 21434 | 11,90 | 1,146 | 100 |
М5х95 | 205431 | 11,90 | 15 | 1300 |
М5х100 | 21435 | 11,97 | 1,212 | 100 |
М5х100 | 205441 | 11,97 | 14 | 1100 |
М6х10 | 21436 | 2,31 | 2,328 | 1000 |
М6х10 | 205451 | 2,31 | 24 | 10100 |
М6х15 | 20546 | 3,16 | 24 | 7600 |
М6х15 | 21437 | 3,16 | 2,552 | 800 |
М6х20 | 205471 | 3,93 | 24 | 6000 |
М6х20 | 21438 | 3,93 | 2,796 | 700 |
М6х25 | 21439 | 4,90 | 2,424 | 500 |
М6х25 | 205481 | 4,90 | 24 | 5000 |
М6х30 | 21440 | 5,75 | 2,28 | 400 |
М6х30 | 205491 | 5,75 | 23 | 4200 |
М6х35 | 21441 | 6,67 | 1,986 | 300 |
М6х35 | 205501 | 6,67 | 20 | 3200 |
М6х40 | 205511 | 7,60 | 19 | 2700 |
М6х40 | 21442 | 7,60 | 2,228 | 300 |
М6х45 | 21443 | 8,26 | 1,632 | 200 |
М6х45 | 205521 | 8,26 | 19 | 2400 |
М6х50 | 21444 | 9 | 1,798 | 200 |
М6х50 | 205531 | 9 | 18 | 2100 |
М6х55 | 20554 | 10 | 17 | 1700 |
М6х55 | 21445 | 10 | 1,972 | 200 |
М6х60 | 20555 | 10,67 | 16 | 1500 |
м6х60 | 21446 | 10,67 | 2,122 | 200 |
М6х65 | 21447 | 10,77 | 1,142 | 100 |
М6х65 | 20556 | 10,77 | 14 | 1300 |
М6х70 | 21448 | 12,50 | 1,238 | 100 |
М6х70 | 205571 | 12,50 | 15 | 1250 |
М6х75 | 21449 | 13,64 | 1,238 | 100 |
М6х75 | 20558 | 13,64 | 15 | 1100 |
М6х80 | 21450 | 14 | 1,398 | 100 |
М6х80 | 20559 | 14 | 14 | 1000 |
М6х85 | 21451 | 14,74 | 1,502 | 100 |
М6х85 | 205601 | 14,74 | 16 | 1000 |
М6х90 | 21452 | 15,79 | 1,584 | 100 |
М6х90 | 205611 | 15,79 | 15 | 1000 |
М6х95 | 21453 | 16,84 | 1,67 | 100 |
М6х95 | 205621 | 16,84 | 16 | 1000 |
М6х100 | 21454 | 17,78 | 1,744 | 100 |
М6х100 | 205631 | 17,78 | 16 | 850 |
Техническая документация
Характеристики
Винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем Phillips. Изготовлен из стали, оцинкован. Класс прочности 5.8. Соответствие по ГОСТ 17475.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Применяется Условно применяется Не применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |