Описание
Обозначение | Артикул | Размер | Класс пр. | Вес 1000шт. | Упаковка кг. | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | 203781 | 8 | 0,880 | 15,840 | 20000 | |
М4 | 21378 | 8 | 0,880 | 1,760 | 2000 | |
М5 | 20379 | 8 | 1,05 | 14,700 | 14000 | |
М5 | 21379 | 8 | 1,05 | 2,1 | 2000 | |
М6 | 21380 | 8 | 2,200 | 2,200 | 1000 | |
М6 | 203802 | 8 | 2,200 | 15,400 | 9000 | |
М8 | 203811 | 8 | 4,900 | 14,700 | 4000 | |
М8 | 21381 | 8 | 4,900 | 2,450 | 500 | |
М10 | 203823 | 8 | 11,00 | 14,300 | 2500 | |
М10 | 21382 | 8 | 11,00 | 3,300 | 300 | |
М12 | 21383 | 8 | 16,00 | 1,600 | 100 | |
М12 | 203832 | 8 | 16,00 | 15,200 | 1200 | |
М16 | 203851 | 8 | 32,00 | 14,400 | 600 | |
М16 | 21385 | 8 | 32,00 | 1,600 | 50 | |
М20 | 21386 | 8 | 59,00 | 1,475 | 25 | |
М20 | 20386 | 8 | 59,00 | 14,750 | 250 | |
М24 | 21388 | 8 | 105,00 | 1,575 | 15 | |
М24 | 20388 | 8 | 105,00 | 15,750 | 150 |
Техническая документация
Характеристики
Гайка шестигранная с контрящим кольцом. Сделана из конструкционной оцинкованной стали. Контрящее кольцо из полиамида. Класс прочности 8.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Не применяется Условно применяется Не применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |