Описание
Обозначение | Артикул | Класс пр. | Вес 1000шт. | Упаковка кг. | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|
М4 | 20303 | 5,8 | 0,70 | 25 | 35714 |
M4 | 21303 | 8 | 0.70 | 1.350 | 2000 |
М5 | 20304 | 5,8 | 1,05 | 25 | 25000 |
M5 | 21304 | 8 | 1.05 | 1.004 | 1000 |
М6 | 20305 | 5,8 | 2,20 | 25 | 12000 |
M6 | 21305 | 8 | 2.20 | 1.700 | 800 |
М8 | 20306 | 5,8 | 4,700 | 25 | 5500 |
M8 | 21306 | 8 | 4.70 | 2.280 | 500 |
М10 | 20307 | 5,8 | 10,40 | 25 | 2500 |
M10 | 21307 | 8 | 10.40 | 3.040 | 300 |
М12 | 20308 | 5,8 | 15,30 | 25 | 1700 |
M12 | 21308 | 8 | 15.30 | 1.470 | 100 |
М14 | 20309 | 5,8 | 22,00 | 25 | 1190 |
M14 | 21309 | 8 | 22.00 | 2.116 | 100 |
М16 | 20310 | 5,8 | 30,50 | 25 | 875 |
M16 | 21310 | 8 | 30.50 | 1.440 | 50 |
М18 | 20313 | 8 | 196.85 | 21.500 | 500 |
М20 | 20311 | 5,8 | 58,50 | 25 | 480 |
M20 | 21311 | 8 | 58.50 | 1.330 | 25 |
M22 | 20314 | 8 | 67.500 | 13.500 | 200 |
М24 | 20312 | 5,8 | 98 | 25 | 280 |
M24 | 21312 | 8 | 98.00 | 2.298 | 25 |
M36 | 20315 | 8 | 22.800 | 65 | |
M42 | 20316 | 8 | 587.5 | 23.500 | 40 |
Техническая документация
Характеристики
Гайка шестигранная, изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Класс прочности 5.8. Соответствие по ГОСТ 5915.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Не применяется Применяется Не применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |