Сверло цилиндрический хвостовик по металлу

Категория:

Описание

Сверло цилиндрический хвостовик по металлу КЛ.А,  ГОСТ 10902 СТАЛЬ Р6М5

УПАКОВКА: вакуумная полиэтиленовая упаковка

ФАСОВКА: от 0,5 до 8,0 по 10 шт, от 8,1 до 20,0 по 5 шт

МАРКИРОВКА: ВиЗ или треугольник с кружком+Р6М5+диаметр

ЕСТЬ АНАЛОГ: сверло по металлу ц/х ср.с. кл.В (выгоднее соотн. цена/качество)

Р-р Р-р Р-р
0,5 4,2 10,25
0,55 4,25 10,3
0,6 4,3 10,4
0,65 4,4 10,5
0,7 4,5 10,6
0,75 4,6 10,7
0,8 4,7 10,8
0,85 4,8 10,9
0,9 4,9 11
0,95 5 11,1
1 5,1 11,2
1,05 5,2 11,25
1,1 5,3 11,3
1,15 5,4 11,4
1,2 5,5 11,5
1,25 5,6 11,6
1,3 5,7 11,7
1,35 5,8 11,8
1,4 5,9 11,9
1,45 6 12
1,5 6,1 12,1
1,55 6,2 12,2
1,6 6,3 12,3
1,65 6,4 12,4
1,7 6,5 12,5
1,75 6,6 12,6
1,8 6,7 12,7
1,85 6,75 12,8
1,9 6,8 12,9
1,95 6,9 13
2 7 13,1
2,05 7,1 13,2
2,1 7,2 13,3
2,15 7,3 13,4
2,2 7,4 13,5
2,25 7,5 13,6
2,3 7,6 13,7
2,35 7,7 13,8
2,4 7,8 13,9
2,45 7,9 14
2,5 8 14,1
2,55 8,1 14,2
2,6 8,2 14,25
2,65 8,25 14,3
2,7 8,3 14,4
2,75 8,4 14,5
2,8 8,5 14,6
2,85 8,6 14,7
2,9 8,7 14,8
2,95 8,8 14,9
3 8,9 15
3,1 9 15,1
3,15 9,1 15,2
3,2 9,2 15,25
3,3 9,3 15,3
3,35 9,4 15,4
3,4 9,5 15,5
3,5 9,6 15,6
3,6 9,7 15,7
3,7 9,8 15,8
3,8 9,9 15,9
3,9 10 16
4 10,1
4,1 10,2