Описание
Обозначение | Артикул | Диаметр закрепляемой трубы, мм | Внутренняя резьба | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
SPC 1/4″ | 71605 | 12-16 | M8/M10 | 160 |
SPC 3/8″ | 71612 | 17-19 | M8/M10 | 160 |
SPC 1/2″ | 71604 | 20-23 | м8/10 | 140 |
SPC 3/4″ | 71611 | 25-30 | м8/10 | 100 |
SPC 1″ | 71603 | 31-38 | м8/10 | 100 |
SPC 1 1/4″ | 71601 | 40-46 | м8/10 | 80 |
SPC 1 1/2″ | 71600 | 48-53 | м8/10 | 70 |
SPC 1 3/4″ | 71602 | 54-59 | м8/10 | 50 |
SPC 2″ | 71609 | 60-64 | м8/10 | 40 |
SPC 2 1/4″ | 71607 | 67-71 | м8/10 | 40 |
SPC 2 1/2″ | 71606 | 72-78 | м8/10 | 40 |
SPC 2 3/4″ | 71608 | 81-86 | м8/10 | 30 |
SPC 3″ | 71610 | 87-92 | м8/10 | 30 |
SPC 3 1/2″ | 71618 | 92-102 | м8/10 | 25 |
SPC 4″ | 71614 | 113-118 | м8/10 | 20 |
SPC 4 1/2″ | 71613 | 124-130 | м8/10 | 20 |
SPC 5″ | 71615 | 132-141 | м8/10 | 20 |
SPC 6″ | 71616 | 159-168 | м8/10 | 20 |
SPC 8″ | 71617 | 210-219 | м8/10 | 10 |
Техническая документация
Назначение
Предназначен для крепления сантехнических труб и отопи-тельных систем.
Характеристики
Материалы: корпус хмута сделан из гальванически оцинкованной стали, прокладка – резина.
Особенности конструкции: хомут состоит из двух половин, соеди-ненных винтами с шестигранной головкой и крестообразным шлицем; половина крепежной гайки имеет резьбу М10, а другая половина М8.
Монтаж
Закрепить хомут на шпильке с метрической резьбой. Вложить в него трубу. Затянуть винты.