Описание
Обозначение | Артикул | Размер (диаметр прутка) мм | Вес, кг | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|
M3.5 | 90084 | 3.5 | 18.0 | 3000 |
M3.5 | 900841 | 3.5 | 1.63 | 200 |
M4 | 900853 | 4 | 42.5 | 3000 |
M4 | 900851 | 4 | 1.40 | 200 |
M5 | 900863 | 5 | 29.3 | 1250 |
M5 | 900861 | 5 | 1.98 | 100 |
M6 | 90087 | 6 | 30.0 | 1000 |
M6 | 900871 | 6 | 1.66 | 50 |
M7 | 90088 | 7 | 18.0 | 500 |
M7 | 900881 | 7 | 1.80 | 50 |
M8 | 900893 | 8 | 30.5 | 500 |
M8 | 900891 | 8 | 1.77 | 25 |
M9 | 90090 | 9 | 20.0 | 200 |
M9 | 900901 | 9 | 2.50 | 25 |
M10 | 900913 | 10 | 28.0 | 1 |
M10 | 900911 | 10 | 2.31 | 20 |
M11 | 90092 | 11 | 20.0 | 100 |
M11 | 900921 | 11 | 2.47 | 15 |
M12 | 900933 | 12 | 32.3 | 125 |
M12 | 900931 | 12 | 2.22 | 10 |
Техническая документация
Характеристики
Не для подъема. Применяется для ремонта и наращивания цепей. Изготовлен из оцинкованной стали.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |