Описание
Обозначение | Артикул | Штук в упаковке |
---|---|---|
3.5х16 | 74000 | 1000 |
3.5х16 | 75000 | 21000 |
3.5×19 | 74001 | 1000 |
3.5×19 | 750012 | 10000 |
3.5×25 | 74002 | 1000 |
3.5×25 | 75002 | 15000 |
3.5×32 | 74003 | 1000 |
3.5×32 | 75003 | 10000 |
3.5×35 | 74004 | 1000 |
3.5×35 | 75004 | 10000 |
3.5×41 | 74005 | 500 |
3.5×41 | 75005 | 8000 |
3.5×45 | 74006 | 500 |
3.5×45 | 75006 | 6000 |
3.5×51 | 74007 | 500 |
3.5×51 | 75007 | 5000 |
3.5×55 | 74008 | 500 |
3.5×55 | 75008 | 4000 |
4.2×65 | 740094 | 250 |
4.2×65 | 75009 | 3000 |
4.2×70 | 74010 | 250 |
4.2×70 | 75010 | 2500 |
4.2×75 | 740114 | 250 |
4.2×75 | 75011 | 2000 |
4.2×89 | 74012 | 250 |
4.2×89 | 75012 | 1000 |
4.8×95 | 74013 | 100 |
4.8×95 | 75013 | 1000 |
4.8×102 | 74014 | 100 |
4.8×102 | 75014 | 1000 |
4.8×110 | 74019 | 100 |
4.8×110 | 75019 | 1000 |
4.8×127 | 74015 | 100 |
4.8×127 | 75015 | 800 |
4.8×152 | 74016 | 100 |
4.8×152 | 75016 | 600 |
Техническая документация
Назначение
Предназначен ля крепления гипсокартона к металлическим профилям толщиной до 0.9 мм.
Характеристики
Изготовлен из стали, поверхность фосфатирована (или оксидирована). Наконечник острый, головка потайная с крестообразным шлицем Phillips №2. Шаг резьбы частый.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Применяется Не применяется Не применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |