Саморез кровельный, 4.8мм. (окрашенный по RAL)

Описание

Обозначение Артикул Цвет Штук в упаковке
4.8×29 77010 RAL 1014 3500
4.8×29 77015 RAL 1018 3500
4.8×29 77020 RAL 3003 3500
4.8×29 770253 RAL 3005 250
4.8×29 77025 RAL 3005 3500
4.8×29 77030 RAL 3009 3500
4.8×29 770353 RAL 3011 250
4.8×29 77035 RAL 3011 3500
4.8×29 770403 RAL 5005 250
4.8×29 77040 RAL 5005 3500
4.8×29 770453 RAL 5010 250
4.8×29 77045 RAL 5010 3500
4.8×29 77050 RAL 5021 3500
4.8×29 770553 RAL 6002 250
4.8×29 77055 RAL 6002 3500
4.8×29 770603 RAL 6005 250
4.8×29 77060 RAL 6005 3500
4.8×29 77065 RAL 6002 3500
4.8×29 770703 RAL 7004 250
4.8×29 77070 RAL 7004 3500
4.8×29 77075 RAL 7024 3500
4.8×29 77090 RAL 8004 3500
4.8×29 770803 RAL 8017 250
4.8×29 77080 RAL 8017 3500
4.8×29 770853 RAL 8019 250
4.8×29 77085 RAL 8019 3500
4.8×29 770953 RAL 9003 250
4.8×29 77095 RAL 9003 3500
4.8×29 771003 RAL 9016 250
4.8×29 77100 RAL 9016 3500
4.8×38 77011 RAL 1014 2500
4.8×38 77016 RAL 1018 2500
4.8×38 77021 RAL 3003 2500
4.8×38 770263 RAL 3005 200
4.8×38 77026 RAL 3005 2500
4.8×38 77031 RAL 3009 2500
4.8×38 770363 RAL 3011 200
4.8×38 77036 RAL 3011 2500
4.8×38 770413 RAL 5005 200
4.8×38 77041 RAL 5005 2500
4.8×38 770463 RAL 5010 200
4.8×38 77046 RAL 5010 2500
4.8×38 77051 RAL 5021 2500
4.8×38 770563 RAL 6002 200
4.8×38 77056 RAL 6002 2500
4.8×38 77061 RAL 6005 200
4.8×38 77061 RAL 6005 2500
4.8×38 77066 RAL 6020 2500
4.8×38 770713 RAL 7004 200
4.8×38 77071 RAL 7004 2500
4.8×38 77076 RAL 7024 2500
4.8×38 77091 RAL 8004 2500
4.8×38 770813 RAL 8017 200
4.8×38 77081 RAL 8017 2500
4.8×38 77086 RAL 8019 2500
4.8×38 770963 RAL 9003 200
4.8×38 77096 RAL 9003 2500
4.8×38 77101 RAL 9016 2500
4.8×51 77012 RAL 1014 2000
4.8×51 77017 RAL 1018 2000
4.8×51 77022 RAL 3003 2000
4.8×51 770273 RAL 3005 150
4.8×51 77027 RAL 3005 2000
4.8×51 770323 RAL 3009 150
4.8×51 77032 RAL 3009 2000
4.8×51 770373 RAL 3011 150
4.8×51 77037 RAL 3011 2000
4.8×51 770423 RAl 5005 150
4.8×51 77042 RAL 5005 2000
4.8×51 770473 RAL 5010 150
4.8×51 77047 RAL 5010 2000
4.8×51 77052 RAL 5021 2000
4.8×51 770573 RAL 6002 150
4.8×51 77057 RAl 6002 2000
4.8×51 770623 RAL 6005 150
4.8×51 77062 RAL 6005 2000
4.8×51 77067 RAL 6020 2000
4.8×51 770723 RAL 7004 150
4.8×51 77072 RAL 7004 2000
4.8×51 77077 RAL 7024 2000
4.8×51 77092 RAL 8004 2000
4.8×51 770823 RAL 8017 150
4.8×51 77082 RAL 8017 2000
4.8×51 77087 RAL 8019 2000
4.8×51 770973 RAL 9003 150
4.8×51 77097 RAL 9003 2000
4.8×51 77102 RAL 9016 2000
4.8×64 77013 RAL 1014 2000
4.8×64 77018 RAL 1018 2000
4.8×64 77023 RAL 3003 2000
4.8×64 77028 RAL 3005 2000
4.8×64 77033 RAL 3009 2000
4.8×64 77038 RAL 3011 2000
4.8×64 77043 RAL 5005 2000
4.8×64 77048 RAL 5010 2000
4.8×64 77058 RAL 6002 2000
4.8×64 77063 RAL 6005 2000
4.8×64 77068 RAL 6020 2000
4.8×64 77073 RAL 7004 2000
4.8×64 77078 RAL 7024 2000
4.8×64 77093 RAL 8004 2000
4.8×64 77083 RAL 8017 2000
4.8×64 77088 RAL 8019 2000
4.8×64 77098 RAL 9003 2000
4.8×64 77103 RAL 9016 2000
4.8×76 77014 RAL 1014 1500
4.8×76 77019 RAL 1018 1500
4.8×76 77024 RAL 3003 1500
4.8×76 77029 RAL 3005 1500
4.8×76 77034 RAL 3009 1500
4.8×76 77039 RAL 3011 1500
4.8×76 77044 RAL 5005 1500
4.8×76 77049 RAL 5010 1500
4.8×76 77054 RAL 5021 1500
4.8×76 77059 RAL 6002 1500
4.8×76 77064 RAL 6005 1500
4.8×76 77074 RAL 7004 1500
4.8×76 77079 RAL 7024 1500
4.8×76 77094 RAL 8004 1500
4.8×76 77084 RAL 8017 1500
4.8×76 77089 RAL 8019 1500
4.8×76 77099 RAL 9003 1500
4.8×76 77104 RAL 9016 1500
Техническая документация

Назначение

Применяется для крепления металлочерепиц и профнастила к деревянной подконструкции.

Характеристики

Изготовлен из стали, поверхность оцинкована. Наконечник со сверлом (диаметр сверла меньше диаметра шурупа), головка шестигранная №8, шайба стальная (диаметр 14мм) с резиновой прокладкой. Шаг резьбы крупный.

Головка шурупа и шайба могут быть окращены в цвета по каталогу RR и RAL.