Описание
Обозначение | Артикул | Длина резьбы, мм | Диаметр сверла, мм | Нагрузка на вырывание, кН | Вес, кг | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
M6x45 | 70150 | 15 | 6.4 | 4.75 | 1.206 | 100 |
M6x60 | 70151 | 20 | 6.4 | 4.75 | 1.481 | 100 |
M8x50 | 70152 | 20 | 8.5 | 7.05 | 2.283 | 100 |
M8x70 | 70153 | 25 | 8.5 | 7.05 | 1.501 | 50 |
M10x50 | 70154 | 20 | 10.5 | 8.7 | 1.84 | 50 |
M10x60 | 70155 | 25 | 10.5 | 11.8 | 2.23 | 50 |
M10x80 | 70156 | 25 | 10.5 | 1.18 | 2.72 | 50 |
M10x90 | 70157 | 30 | 10.5 | 11.8 | 1.474 | 25 |
M10x100 | 70158 | 30 | 10.5 | 11.8 | 1.635 | 25 |
M10x120 | 70159 | 30 | 10.5 | 11.8 | 1.899 | 25 |
M10x150 | 70160 | 30 | 10.5 | 11.8 | 2.31 | 25 |
M12x60 | 701611 | 25 | 12.7 | 14.6 | 1.656 | 25 |
M12x60 | 70161 | 25 | 12.7 | 14.6 | 3.312 | 50 |
M12x70 | 701621 | 25 | 12.7 | 14.6 | 1.818 | 25 |
M12x70 | 70162 | 25 | 12.7 | 18.26 | 3.635 | 50 |
M12x90 | 70163 | 30 | 12.7 | 18.26 | 2.292 | 25 |
M12x100 | 70164 | 30 | 12.7 | 18.26 | 2.433 | 25 |
M12x120 | 701651 | 35 | 12.7 | 18.26 | 2.246 | 20 |
M12x120 | 70165 | 35 | 12.7 | 18.26 | 2.808 | 25 |
M12x150 | 70166 | 35 | 12.7 | 18.26 | 3.376 | 25 |
M16x100 | 70167 | 40 | 17.0 | 32.15 | 4.47 | 25 |
M16x120 | 70168 | 40 | 17.0 | 32.15 | 5.308 | 25 |
M16x150 | 70169 | 40 | 17.0 | 32.15 | 7.377 | 25 |
Техническая документация
Характеристики
Быстро и легко устанавливается. Не требует точной глубины сверления. Глубина установки регулируется гайкой.
Монтаж
Просверлить отверстие в строительной основе и очистить его, вставить анкер с навешенным монтируемым элементом в отверстие. Распереть анкер, забив молотком гвоздь. Затянуть гайку.