Сверло по металлу со шлифованной канавкой

Категория:

Описание

Сверло цилиндрический хвостовик длинной серии по металлу КЛ.А со шлифованной канавкой, ГОСТ 886-77, сталь Р6М5

УПАКОВКА: вакуумная полиэтиленовая упаковка

ФАСОВКА: от 0,5 до 10,0 по 10 шт., от 10,2 до 12,0 по 5 шт.

МАРКИРОВКА: ВиЗ или треугольник с кружком + Р6М5 + диаметр

Р-р Р-р Р-р
1,5*45*70 4,8*87*132 8,2*109*156
1,6*50*76 4,9*87*132 8,3*109*156
1,7*50*76 5,0*87*132 8,4*109*156
1,8*53*80 5,1*87*132 8,5*109*156
1,9*53*80 5,2*87*132 8,6*115*175
2,0*56*85 5,3*87*132 8,7*115*175
2,1*56*85 5,5*91*139 8,8*115*175
2,2*59*90 5,6*91*139 9,0*115*175
2,4*62*95 5,7*91*139 9,1*115*175
2,5*62*95 5,8*91*139 9,5*115*175
2,6*62*95 5,9*91*139 9,6*121*184
2,8*66*100 6,0*91*139 9,7*121*184
2,9*66*100 6,1*97*148 9,8*121*184
3,0*66*100 6,2*97*148 10,0*121*184
3,1*69*106 6,4*97*148 10,1*121*184
3,2*69*106 6,5*97*148 10,2*121*184
3,3*69*106 6,7*97*148 10,3*121*184
3,5*73*112 6,8*102*156 10,4*121*184
3,6*73*112 7,0*102*156 10,5*121*184
3,7*73*112 7,2*102*156 10,7*128*195
3,8*78*119 7,3*102*156 10,8*128*195
3,9*78*119 7,5*102*156 11,0*128*195
4,0*78*119 7,6*109*156 11,5*128*195
4,1*78*119 7,8*109*156 11,7*128*195
4,2*78*119 7,9*109*156 12,0*134*205
4,3*82*126 8,0*109*156
4,5*82*126 8,1*109*156