Описание
Обозначение | Артикул | Диаметр сверла, мм | Длина, мм | Рабочая длина, мм | Вес, кг | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
Сверло Perdur 3х70 | 10332 | 3 | 70 | 40 | 0,007 | 1 |
Сверло Perdur 4х85 | 10333 | 4 | 85 | 50 | 0,010 | 1 |
Сверло Perdur 5х85 | 10334 | 5 | 85 | 50 | 0,013 | 1 |
Сверло Perdur 5х150 | 10335 | 5 | 150 | 90 | 0,021 | 1 |
Сверло Perdur 5,5х85 | 10336 | 5,5 | 85 | 50 | 0,013 | 1 |
Сверло Perdur 5,5х150 | 10337 | 5,5 | 150 | 90 | 0,021 | 1 |
Сверло Perdur 6х100 | 10338 | 6 | 100 | 60 | 0,019 | 1 |
Сверло Perdur 6х150 | 10339 | 6 | 150 | 90 | 0,028 | 1 |
Сверло Perdur 6х200 | 10340 | 6 | 200 | 150 | 0,036 | 1 |
Сверло Perdur 6,5х100 | 10341 | 6,5 | 100 | 60 | 0,020 | 1 |
Сверло Perdur 6,5х150 | 10342 | 6,5 | 150 | 90 | 0,028 | 1 |
Сверло Perdur 7х100 | 10343 | 7 | 100 | 60 | 0,025 | 1 |
Сверло Perdur 7х150 | 10344 | 7 | 150 | 90 | 0,037 | 1 |
Сверло Perdur 8х120 | 10345 | 8 | 120 | 80 | 0,037 | 1 |
Сверло Perdur 8х200 | 10346 | 8 | 200 | 150 | 0,061 | 1 |
Сверло Perdur 9х120 | 10347 | 9 | 120 | 80 | 0,046 | 1 |
Сверло Perdur 10х120 | 10348 | 10 | 120 | 80 | 0,051 | 1 |
Сверло Perdur 10х200 | 10349 | 10 | 200 | 150 | 0,084 | 1 |
Сверло Perdur 11х150 | 10350 | 11 | 150 | 90 | 0,082 | 1 |
Сверло Perdur 12х150 | 10352 | 12 | 150 | 90 | 0,082 | 1 |
Сверло Perdur 12х200 | 10352 | 12 | 200 | 150 | 0,106 | 1 |
Сверло Perdur 12х400 | 10353 | 12 | 400 | 350 | 0,200 | 1 |
Сверло Perdur 13х150 | 10354 | 13 | 150 | 92 | 0,097 | 1 |
Сверло Perdur 14х150 | 10355 | 14 | 150 | 90 | 0,106 | 1 |
Сверло Perdur 14х200 | 10356 | 14 | 200 | 150 | 0,139 | 1 |
Сверло Perdur 14х400 | 10357 | 14 | 400 | 350 | 0,277 | 1 |
Сверло Perdur 15х160 | 10358 | 15 | 160 | 100 | 0,115 | 1 |
Сверло Perdur 16х160 | 10359 | 16 | 160 | 100 | 0,138 | 1 |
Сверло Perdur 16х400 | 10360 | 16 | 400 | 350 | 0,343 | 1 |
Сверло Perdur 18х160 | 10361 | 18 | 160 | 100 | 0,166 | 1 |
Сверло Perdur 20х160 | 10362 | 20 | 160 | 100 | 0,213 | 1 |
Техническая документация
Используется для: ударных дрелей.
Для сверления: бетона, кирпича, силикатного кирпича.
Свойства
- твердосплавная пластина высокого качества;
- устойчивое к удару закаленное сверло;
- спираль ассиметричной формы.
Область применения
Материал | Применение |
---|---|
Бетон Камень Полнотелые кирпичи Пенобетон Гипсолитовые плиты Пустотелые кирпичи Блоки с пустотами Гипсокартон Плиты/ Панели Листовой металл Профиль из жести Дерево Гипсоволоконные листы Машиностроение Производство мебели Соединение и наращивание цепей Ремонт цепей Соединение и наращивание тросов Крепление цепей и тросов Подъем и перемещение грузов Для растяжки |
Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется |